SBS | G | - | 03 | - | 1PN | - | 3 | - | R | - | 30 | - | D | - | W220 | - | 20 | - | A | - | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)編號(hào) | |||||||||||||||||||||||
彈簧編號(hào) | |||||||||||||||||||||||
導(dǎo)閥設(shè)計(jì)編號(hào) 10 : 帶燈的集中連接盒 20 : 插入式接頭帶密封套 | |||||||||||||||||||||||
線圈電壓 G12 : 12V DCG24 : 24V DCW110 : 110/60HzW220 : 220/60HzW240 : 240/60Hz | |||||||||||||||||||||||
引導(dǎo)閥型式 D: Y: HA: | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)編號(hào) 30: 標(biāo)準(zhǔn)型 32: T型推環(huán)直結(jié)式 | |||||||||||||||||||||||
調(diào)整把手方向 R : 右P口側(cè)標(biāo)準(zhǔn)型 L : 左T口側(cè) | |||||||||||||||||||||||
壓力調(diào)整範(fàn)圍 1 : 7-70 kgf/cm 22 : 7-140 kgf/cm 2 3 : 7-210 kgf/cm 2 | |||||||||||||||||||||||
閥型式 1PN : 常開(kāi)式 1NP : 常閉式 | |||||||||||||||||||||||
閥規(guī)格 03 : 3/8” 06 : 3/4” 10 : 1-1/4” | |||||||||||||||||||||||
安裝型式 | |||||||||||||||||||||||
系列編號(hào) |
Copyright ? 蘇州逐利機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備15047935號(hào)-1